![]()
1 – 0Full Time |
KO KO 17 34 39 42 50 61 61 61 66 69 75 75 81 81 87 FT
Highlights
Reaction
Past Meetings
Ground
| Indodrill Stadium |
|---|
![]() Leaflet Map data © OpenStreetMap contributors |
| Indodrill Stadium, Alloa |
3:00 pmWilliam Hill League 1
N/A Cove Rangers v Alloa Athletic |
![]()
1 – 0Full Time |
KO
KO
17
34
39
42
50
61
61
61
66
69
75
75
81
81
87
FT
| 31 | PJ Morrison Goalkeeper | |
| 3 | Calum Waters Defender | |
| 15 | David McKay Defender | |
| 2 | Scott Taggart Defender | |
| 17 | Kane Thomson 6 Defender | 42′ |
| 4 | Steven Hetherington Midfielder | 34′ |
| 8 | Kurtis Roberts Midfielder | |
| 7 | Kevin Cawley 20 Midfielder | 17′ |
| 9 | Luke Donnelly 12 Forward | |
| 19 | Steven Buchanan Midfielder | |
| 18 | Conor Sammon Forward | 69′ |
| 1 | Tochukwu Ogayi Goalkeeper | |
| 6 | Morgyn Neill 17 Defender | |
| 5 | Andy Graham Defender | |
| 20 | Cameron O’Donnell 7 Midfielder | |
| 11 | Shay Nevans Forward | |
| 12 | Stefan Scougall 9 Midfielder | |
| 22 | Reece Mullen Midfielder | |
| 14 | Miko Virtanen Midfielder |
| 1 | Darren Jamieson Goalkeeper | |
| 2 | Ross Meechan Defender | |
| 4 | Gregor Buchanan Defender | 87′ |
| 6 | Nathaniel Wedderburn 24 Midfielder | |
| 7 | Euan O’Reilly 10 Midfielder | |
| 9 | Matthew Aitken 18 Forward | 50′ |
| 12 | Ross Taylor 11 Midfielder | 39′ |
| 14 | Kinlay Bilham Defender | |
| 15 | Kyle Banner Defender | |
| 17 | Michael Anderson Midfielder | |
| 20 | Kyle Jacobs 23 Midfielder | |
| 34 | Curtis Lyle Goalkeeper | |
| 8 | James Berry Defender | |
| 10 | Matt Yates 7 Forward | |
| 11 | Adam Brown 12 Midfielder | |
| 18 | Corey O’Donnell 9 | |
| 21 | Kelsey Ewen Defender | |
| 23 | Finlay Allan 20 Midfielder | |
| 24 | Blair Alston 6 Midfielder |
1 – 3Premier Sports Cup
N/A Stenhousemuir v Alloa AthleticAttendance: 367
|
4 – 2Premier Sports Cup
N/A Alloa Athletic v Stenhousemuir |
1 – 2Scottish Cup
N/A Stenhousemuir v Alloa Athletic |
2 – 1William Hill League 1
N/A Alloa Athletic v Stenhousemuir |
2 – 4William Hill League 1
N/A Stenhousemuir v Alloa Athletic |
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kelty Hearts | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | 7 |
| 2 | Queen of the South | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 7 |
| 3 | Annan Athletic | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 |
| 4 | Alloa Athletic | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 5 |
| 5 | Dumbarton | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 |
| 6 | Montrose | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 7 | Stenhousemuir | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 3 |
| 8 | Inverness CT | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 |
| 9 | Cove Rangers | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -3 | 1 |
| 10 | Arbroath | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 1 |


