
- Nationality
Scotland
- Position
- Midfielder
- Height
- 6'0
- Weight
- 11st
- Birthday
- 29 September 2001
- Age
- 22
cinch League 1
Season | Club | Total Apps | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-22 | Alloa Athletic | 2 | 15 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-23 | Alloa Athletic | 7 | 12 | 19 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 |
2023-24 | Alloa Athletic | 4 | 2 | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Total | - | 13 | 29 | 42 | 2 | 4 | 7 | 1 | 0 |
Viaplay Cup
Season | Club | Total Apps | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-20 | Alloa Athletic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020-21 | Alloa Athletic | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2021-22 | Alloa Athletic | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-23 | Alloa Athletic | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2023-24 | Alloa Athletic | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 8 | 3 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Championship
Season | Club | Total Apps | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-20 | Alloa Athletic | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020-21 | Alloa Athletic | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Total | - | 5 | 5 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Championship Playoff
Season | Club | Total Apps | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-23 | Alloa Athletic | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Total | - | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Scottish Cup
Season | Club | Total Apps | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-20 | Alloa Athletic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020-21 | Alloa Athletic | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021-22 | Alloa Athletic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-23 | Alloa Athletic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023-24 | Alloa Athletic | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Challenge Cup
Season | Club | Total Apps | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-20 | Alloa Athletic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021-22 | Alloa Athletic | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2022-23 | Alloa Athletic | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023-24 | Alloa Athletic | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |