
- Nationality
Scotland
- Position
- Defender
- Height
- 6"1'
- Weight
- 11st
- Birthday
- 22 September 1983
- Age
- 38
cinch League 1
Season | Club | Total Apps | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-17 | Alloa Athletic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017-18 | Alloa Athletic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021-22 | Alloa Athletic | 24 | 1 | 25 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 |
2022-23 | Alloa Athletic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 24 | 1 | 25 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 |
Premier Sports Cup
Season | Club | Total Apps | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-17 | Alloa Athletic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017-18 | Alloa Athletic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018-19 | Alloa Athletic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019-20 | Alloa Athletic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020-21 | Alloa Athletic | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021-22 | Alloa Athletic | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Total | - | 7 | 1 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Championship
Season | Club | Total Apps | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-19 | Alloa Athletic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019-20 | Alloa Athletic | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2020-21 | Alloa Athletic | 25 | 0 | 25 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 |
Total | - | 33 | 0 | 33 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 |
Championship Playoff
Season | Club | Total Apps | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-17 | Alloa Athletic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017-18 | Alloa Athletic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Scottish Cup
Season | Club | Total Apps | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-17 | Alloa Athletic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017-18 | Alloa Athletic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018-19 | Alloa Athletic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019-20 | Alloa Athletic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020-21 | Alloa Athletic | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021-22 | Alloa Athletic | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-23 | Alloa Athletic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Challenge Cup
Season | Club | Total Apps | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-17 | Alloa Athletic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017-18 | Alloa Athletic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018-19 | Alloa Athletic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019-20 | Alloa Athletic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020-21 | Alloa Athletic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021-22 | Alloa Athletic | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-23 | Alloa Athletic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |