Description
| Suggested age |
Size label |
Chest / Shirt Size |
Waist / Shorts size |
Previous size label |
|---|---|---|---|---|
| Ages 4 – 5 | XS | 22/24″ | 18/20″ | XSB |
| Ages 6 – 7 | S | 26/28″ | 21/23″ | SB |
| Ages 8 – 10 | SY | 30/32″ | 24/26″ | B |
| Ages 11 – 13 | Y | 34/36″ | 27/29″ | Y |
| Ages 14+ | S-M | 38/40″ | 30/32″ | S Mens |
| Open Age | L | 42/44″ | 33/35″ | L Mens |
| XL Open Age | XL | 46/48″ | 37/39″ | XL |







