
- Nationality
Scotland
- Position
- Defender
- Birthday
- 1 April 2004
- Age
- 19
Home Top Sponsors:

Away Top Sponsors:

cinch League 1
Season | Club | Total Apps | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-23 | Alloa Athletic | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023-24 | Alloa Athletic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viaplay Cup
Season | Club | Total Apps | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-23 | Alloa Athletic | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023-24 | Alloa Athletic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Scottish Cup
Season | Club | Total Apps | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-23 | Alloa Athletic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023-24 | Alloa Athletic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Challenge Cup
Season | Club | Total Apps | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-23 | Alloa Athletic | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023-24 | Alloa Athletic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |