- Nationality
Scotland- Position
- Goalkeeper
- Height
- 6'5"
- Weight
- 15st
- Birthday
- 8 November 1985
- Age
- 39
KDM Evolution Trophy
| Season | Club | Total Apps | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-17 | Alloa Athletic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-18 | Alloa Athletic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-19 | Alloa Athletic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-20 | Alloa Athletic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-21 | Alloa Athletic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-22 | Alloa Athletic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-25 | Alloa Athletic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
William Hill League 1
| Season | Club | Total Apps | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-17 | Alloa Athletic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-18 | Alloa Athletic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-22 | Alloa Athletic | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-25 | Alloa Athletic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-26 | Alloa Athletic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Premier Sports Cup
| Season | Club | Total Apps | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-17 | Alloa Athletic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-18 | Alloa Athletic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-19 | Alloa Athletic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-20 | Alloa Athletic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-21 | Alloa Athletic | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-22 | Alloa Athletic | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-25 | Alloa Athletic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Championship
| Season | Club | Total Apps | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-19 | Alloa Athletic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-20 | Alloa Athletic | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-21 | Alloa Athletic | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Total | - | 26 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Championship Playoff
| Season | Club | Total Apps | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-17 | Alloa Athletic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-18 | Alloa Athletic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Scottish Cup
| Season | Club | Total Apps | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-17 | Alloa Athletic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-18 | Alloa Athletic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-19 | Alloa Athletic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-20 | Alloa Athletic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-21 | Alloa Athletic | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-22 | Alloa Athletic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-25 | Alloa Athletic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |




