
- Nationality
Scotland
- Position
- Defender
- Birthday
- 28 November 1992
- Age
- 29
cinch League 1
Season | Club | Total Apps | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-22 | Alloa Athletic | 33 | 0 | 33 | 4 | 4 | 7 | 0 | 0 |
2022-23 | Alloa Athletic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 33 | 0 | 33 | 4 | 4 | 7 | 0 | 0 |
Premier Sports Cup
Season | Club | Total Apps | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-22 | Alloa Athletic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-23 | Alloa Athletic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Scottish Cup
Season | Club | Total Apps | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-22 | Alloa Athletic | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-23 | Alloa Athletic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Challenge Cup
Season | Club | Total Apps | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-22 | Alloa Athletic | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-23 | Alloa Athletic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |