
- Nationality
Scotland
- Position
- Midfielder
- Height
- 5'11"
- Weight
- 11st
- Birthday
- 11 October 1995
- Age
- 26
cinch League 1
Season | Club | Total Apps | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-22 | Alloa Athletic | 19 | 9 | 28 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 |
2022-23 | Alloa Athletic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 19 | 9 | 28 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Premier Sports Cup
Season | Club | Total Apps | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-22 | Alloa Athletic | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-23 | Alloa Athletic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Scottish Cup
Season | Club | Total Apps | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-22 | Alloa Athletic | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2022-23 | Alloa Athletic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Challenge Cup
Season | Club | Total Apps | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-22 | Alloa Athletic | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2022-23 | Alloa Athletic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |